תמונת מצב כללית של האתר — נתונים חיים מ-Firebase Authentication, Google Sheets ומעקב הפעילות.
—
סה״כ נרשמים
—
נרשמים חדשים החודש
17
גיליונות נתונים פעילים
—
פעילות בשבוע האחרון
פעולות מהירות
כניסות ושימוש בתכני האתר, לפי טווח תאריכים.
| משתמש | סוג פעולה | עמוד | תאריך ושעה |
|---|---|---|---|
ריכוז כל גיליונות ה-Google Sheets המהווים את בסיס הנתונים של האתר.
| שם המאגר | תיאור | מספר פריטים | קישור לגיליון |
|---|---|---|---|
| מבחני בגרות | מאגר מבחני הבגרות בחשבונאות ופיננסית | פתח גיליון | |
| מבחני מתכונת | מאגר מבחני המתכונת והמגנים | פתח גיליון | |
| ספרי לימוד | ניהול ספרי לימוד דיגיטליים | פתח גיליון | |
| ספרי קריאה | ניהול ספרי קריאה מומלצים | פתח גיליון | |
| כתבי עת | מאגר כתבי העת בחשבונאות | פתח גיליון | |
| יומן אירועים | לוח שנה ואירועים באתר | פתח גיליון | |
| שולחן מפמ"ר | מידע משולחן המפמ"ר | פתח גיליון | |
| רשימת מדריכים | פרטי התקשרות של מדריכים | פתח גיליון | |
| מעריכים בכירים | רשימת מעריכים בכירים | פתח גיליון | |
| פרוטוקולים | מאגר פרוטוקולים וישיבות | פתח גיליון | |
| תיק רכז | ניהול מידע לתיק רכז מגמה | פתח גיליון | |
| חוזרי מפמ"ר | מאגר חוזרי המפמ"ר | פתח גיליון | |
| ועדת מקצוע | חברי ועדת המקצוע | פתח גיליון | |
| לוח הודעות | הודעות ועדכונים לפיתוח מקצועי | פתח גיליון | |
| השתלמויות | רשימת השתלמויות | פתח גיליון | |
| ימי עיון והדרכות | מאגר ימי עיון, כנסים והדרכות | פתח גיליון | |
| חומרי למידה | מאגר חומרי למידה (חט"ע) | פתח גיליון |
כל הנרשמים לאתר — חיפוש, עריכה, השבתה זמנית ומחיקה.
| משתמש | תפקיד | סטטוס | תאריך הרשמה | כניסה אחרונה | |
|---|---|---|---|---|---|
כל פעולת עריכה, השבתה או מחיקה שבוצעה על נרשמים — מי, מתי ומה שונה.
| מבצע הפעולה | פעולה | משתמש מושפע | פרטים | תאריך ושעה |
|---|---|---|---|---|
ניהול הרשאות מנהלים נוספים.
הענקת / שלילת הרשאת מנהל
המשתמש יצטרך להתנתק ולהתחבר מחדש כדי שההרשאה תיכנס לתוקף.